Сдвоенные направленные ответвители

Сдвоенные направленные ответвители

Подробнее на сайте:

www.qualwave.com

Сдвоенные направленные ответвители позволяют измерять мощность в обоих направлениях. До 18 ГГц, до 1500 Вт.

 Наименование  Частота, ГГц  Мощность, Вт  Коэффициент ответвления, дБ  Потери, дБ (макс.)  Направленность, дБ  КСВ (макс.)  Разъемы
 QDDC-0.1-1000-K1-40  0.1МГц-1  100  40 +/- 1.2  1  18  1.25  N, SMA
 QDDC-1-500-K1-30  1МГц-0.5  100  30 +/- 1.2  1  18  1.25  N, SMA
 QDDC-110-2000-K5-20  0.11-2  500  20  0.8  22  1.25  N
 QDDC-250-550-K5-30  0.25-0.55  500  30 +/- 1.2  0.3  20  1.1  N
 QDDC-400-1000-K5-20  0.4-1  500  20 +/- 1.2  0.6  20  1.2  N
 QDDC-500-1000-K4-40  0.5-1  400  40 +/- 0.8  0.3  20  1.2  N
 QDDC-500-1000-K5-30  0.5-1  500  30  0.3  20  1.2  N
 QDDC-500-1400-K4-40  0.5-1.4  400  40+/-1.4  0.3  18  1.2  N
 QDDC-600-3000-K4-40  0.6-3  400  40+/-1.5  0.5  20  1.2  N
 QDDC-600-3000-K4-50  0.6-3  400  50+/-1.5  0.5  18  1.2  N
 QDDC-800-2200-K4-20  0.8-2.2  400  20+/-1.0  0.3  20  1.2  N
 QDDC-800-2200-K5-40  0.8-2.2  500  40+/-1.25  0.3  18  1.2  N
 QDDC-800-2500-K2-30  0.8-2.5  200  30  0.4  20  1.3  N
 QDDC-800-3000-K5-20  0.8-3  500  20+/-1.2  0.4  20  1.2  N
 QDDC-1000-2000-K4-40  1-2  400  40+/-1.2  0.3  20  1.2  N
 QDDC-1000-2000-K5-30  1-2  500  30  0.3  20  1.2  N
 QDDC-1200-1600-1K5-40  1.2-1.6  1500  40+/-0.75  0.4  18  1.3  7/16 DIN
 QDDC-2000-4000-K3-20  2-4  300  20+/-1.2  0.6  20  1.2  N
 QDDC-2000-4000-K5-30  2-4  500  30   0.4  18  1.25  N
 QDDC-2000-6000-K3-40  2-6  300  40+/-1.0  0.3  18  1.25  N
 QDDC-2000-18000-20-40  2-18  20  40+/-1.5  2  7  1.7  SMA
 QDDC-6000-18000-60-30  6-18  60  30+/-1.0  1.5  10  1.6  SMA

 

Ваш заказ
Наверх