Изоляторы

Изоляторы

Подробнее на сайте:

www.qualwave.com

Компания Qualwave производит коаксиальные изоляторы для частот от 10 МГц до 26.5 ГГц и мощностей от 10 до 500 Вт.

 Наименование  Частота, МГц  Полоса пропускания %  Потери, дБ (макс.)  Изоляция, дБ (мин.)  КСВ (макс.)  Мощность прямая, Вт  Мощность обратная, Вт  Разъемы  Диапазон температур, °C  Размер, мм  Данные
 QCIA  10-75  10  1.2  20  1.25  60  60  N,SMA  0...+65  80x80x28  
 QCIB  45-270  40  0.5  23  1.2  200  30  N,SMA  -30...+70  60x60x28  
 QCIC  45-270  40  0.5  23  1.2  200  100  N,SMA  -30...+70  60x75x28  
 QCIT  45-270  40  1  40  1.2  100  30  N,SMA  -20...+65  120x60x26  
 QCIU  45-270  40  1  40  1.2  100  100  N,SMA  -20...+65  120x75x26  
 QCI-56-86  56-86  100  1.5  16  1.4  60  30  N,SMA   +10...+60  64x66x22  
 QCI-68-88  68-88  100  1.3  18  1.3  100  30  N,SMA   -10...+65  60x60x28  
 QCID  70-130  20  0.8  17  1.4  500  250  N   0...+70  100x166x40  
 QCI-88-108  88-108  100  0.65  20  1.25  100  30  N,SMA   -20...+70  60x60x28  
 QCIE  130-180  5  0.4  23  1.2  500  30  N   -20...+65  64x66x22  
 QCIF  130-180  5  0.4  23  1.2  500  250  N   -20...+65  64x132x22  
 QCI-130-180  130-180  100  0.8  18  1.3  100  30  N, SMA  -20...+70  60x60x28  
 QCI-136-174  136-174  100  0.65  20  1.25  100  30  N, SMA  -20...+70  60x60x28  
 QCI4  140-330  15  0.4  23  1.2  300  30  N, SMA  -30...+70  56x56x15  
 QCIG  150-330  10  0.4  20  1.3  300  30  N, SMA  -40...+85  52x57.5x22  
 QCIV  180-500  10  0.8  40  1.2  300  30  N, SMA  -30...+70 104x57.5x22  
 QCI-225-400  225-400  100  1  16  1.4  120  80  N, SMA  0...+60  53x77x26  
 QCIW  250-1300  30  0.6  50  1.15  400  30  N, SMA  -30...+70  96x48x24  
 QCIX  250-1300  30  0.6  50  1.15  400  250  N, SMA  -30...+70  96x78x24  
 QCIY  250-1300  30  0.6  55  1.15  300  30  N, SMA  -40...+85  70x38x19  
 QCIZ  250-1300  30  0.6  55  1.15  300  100  N, SMA  -40...+85  70x48x19  
 QCIH  250-1500  30  0.3  23  1.15  300  30  N, SMA  -30...+70  45x50x24  
 QCII  250-1500  30  0.3  23  1.15  300  250  N, SMA  -30...+70  45x80x24  
 QCI-300-475  300-475  100  1  16  1.4  60  60  N, SMA  0...+60  53x77x26  
 QCIJ  300-1500  18  0.4  20  1.25  500  30  N, SMA  -40...+85  53x56x20  
 QCIK  300-1875  40  0.3  30  1.15  300  30  N, SMA  -40...+85  35x38x15  
 QCIL  300-1875  40  0.3  30  1.15  300  200  N, SMA  -40...+85  35x56x15  
 QCI-380-460  380-460  100  0.5  18  1.3  300  30  N, SMA  -30...+70  35x38x15  
 QCI-400-470  400-470  100  0.5  20  1.25  300  30  N, SMA  -30...+70  35x38x15  
 QCI-600-800  600-800  100  0.5  18  1.3  300  30  N, SMA  -30...+70  35x38x15  
 QCI-700-900  700-900  100  0.4  18  1.3  200  30  N, SMA  -30...+70  34x34x22  
 QCIM  700-2000  40  0.3  23  1.15  200  30  N, SMA  -40...+85  34x34x22  
 QCIN  700-2500  35  0.3  23  1.15  200  30  N, SMA  -40...+85  32x32x18  
 QCI1  700-3500  25  0.6  50  1.15  200  30  N, SMA  -40...+85  64x34x18  
 QCIO  700-5000  30  0.3  23  1.15  200  30  N, SMA  -40...+85  25.4x28.5x15  
 QCIP  700-5000  30  0.3  23  1.15  200  100  N, SMA  -40...+85  25.4x38.5x15  
 QCI-800-1000  800-1000  100  0.4  20  1.25  200  30  N, SMA  -30...+70  34x34x22  
 QCI-800-2000  800-2000  100  1.3  13  1.6  300  30  N, SMA  +10...+70  72x72x27.4  
 QCI-950-1415  950-1415  100  0.6  18  1.3  200  30  N, SMA  0...+70  34x34x22  
 QCI-950-1450  950-1450  100  0.6  16  1.4  200  30  N, SMA  0...+70  34x34x22  
 QCI-960-1215  960-1215  100  0.4  20  1.25  200  30  N, SMA  -30...+70  32x32x18  
 QCI-1225-1875  1225-1875  100  0.6  16  1.4  200  30  N, SMA  0...+70  34x34x22  
 QCI-1000-1300  1000-1300  100  0.4  20  1.25  200  30  N, SMA  -30...+70  34x34x22  
 QCI-1000-1500  1000-1500  100  0.6  16  1.4  200  30  N, SMA  -20...+65  34x34x22  
 QCI-1000-2000  1000-2000  100  0.6  17  1.4  100  30  N, SMA  +10...+70  64x66x26  
 QCI-1000-2000-D  1000-2000  100  1.4  32  1.4  300  30  N, SMA  +10...+70  142x72x27.4  
 QCI-1350-2700  1350-2700  100  0.7  16  1.35  200  30  N, SMA  0...+70  50.8x49.5x19  
 QCI-1350-2700-D  1350-2700  100  1.4  32  1.35  200  30  N, SMA  0...+70  101.6x49.5x19  
 QCI-1500-3000  1500-3000  100  0.5  17  1.35  200  30  N, SMA   0...+70  50.8x49.5x19  
 QCI-1500-3000-D  1500-3000  100  1  34  1.35  200  30  N, SMA  0...+70  101.6x49.5x19  
 QCI-1600-2000  1600-2000  100  0.5  18  1.3  200  30  N, SMA  -20...+65  32x32x18  
 QCI-1700-2200  1700-2200  100  0.6  18  1.3  200  30  N, SMA  -30...+70  32x32x18  
 QCI-1700-3500  1700-3500  100  0.7  17  1.4  200  30  N, SMA  0...+70  40x40x20  
 QCI-1800-2400  1800-2400  100  0.5  18  1.3  200  30  N, SMA  -30...+70  32x32x18  
 QCI-1850-3800  1850-3800  100  0.7  17  1.35  200  30  N, SMA  0...+70  40x40x20  
 QCI-2000-4000  2000-4000  100  0.6  18  1.3  100  30  N, SMA  +10...+70  32x34x21  
 QCI-2000-4000-D  2000-4000  100  1.2  36  1.3  100  30  N, SMA  +10...+70  64x34x21  
 QCI-2000-6000  2000-6000  100  1.5  15  1.6  100  20  SMA  +10...+70  62x36.6x19.4  
 QCI-2000-8000  2000-8000  100  1.5  14  1.6  100  20  SMA  +10...+70  62x36.6x19.4  
 QCI-3000-6000  3000-6000  100  0.5  18  1.3  100  20  N, SMA  -55...+85  25.4x28x14  
 QCI-3000-6000-D  3000-6000  100  1  36  1.3  100  20  N, SMA  -55...+85  50.8x28x14  
 QCI2  3500-7000  20  0.6  45  1.2  60  20  SMA  -40...+85  39x28x15  
 QCIQ  4000-7200  25  0.3  23  1.2  60  10  N, SMA  -40...+85  15x22.5x13.8  
 QCI-4000-8000  4000-8000  100  0.5  18  1.3  100  20  N, SMA  -55...+85  21x22.5x15  
 QCI-4000-8000-D  4000-8000  100  1  36  1.3  100  20  N, SMA  -55...+85  42x22.5x15  
 QCI-6000-18000-S  6000-18000  100  1.5  10  1.9  60  10  SMA  -30...+70  16x21.5x14  
 QCIS  7000-12000  25  0.3  23  1.2  60  10  N  -40...+85  16x24.5x17.8  
 QCI3  7000-20000  20  0.6  45  1.2  60  5  SMA  -40...+85  24x20x13  
 QCIR  7000-20000  25  0.3  23  1.2  60  10  SMA  -40...+85  12x20x13  
 QCI-8000-12000-S  8000-12000  100  0.5  18  1.3  60  10  SMA  -55...+85  13x19x12.7  
 QCI-8000-12000-S-D  8000-12000  100  1  36  1.3  60  10  SMA  -55...+85  26x19x12.7  
   QCI-8000-18000-S  8000-18000  100  0.8  16  1.45  60  10  SMA  -30...+70  16x21.5x14  
 QCI-12000-18000-S 12000-18000  100  0.6  18  1.35  60  10  SMA  -55...+85  12x20x13  
 QCI-18000-26500-S 18000-26500  100  1.5  17  1.5  10  2  SMA  -30...+70  10x24x9.3  

 

Ваш заказ
Наверх