Антенные Infineon
Ниже представлены переключатели компании Infineon, изготовленые по технологии Si. Они предназначены для использования в антенных переключателях до 6-ти ГГц.
Таблица 1 Переключатели на Si
Артикул | Диапазон частот, ГГц | Тип переключателя | Потери на проход, дБ | Изоляция, дБ | Время переключения, мкс | Мощность (макс), дБм |
Питание, В / мкA |
Корпус | Размер, мм | Стандарт качества | Данные |
BGC100GN6 | 0.6 - 2.7 | Cross + Направленный ответвитель + ФНЧ | - | - | - | - | - | TSNP-6-2 | 0.7x1.1 | JEDEC47/22/20 | |
GSA11GN10 | 0.1 - 5.0 | DPST | 0.19@0.9 ГГц; 0.35@2.7 ГГц | 23@0.9 ГГц; 14@2.7 ГГц | 5 | 39 | 1.8...3.6 / 80...140 | TSNP-10-1 | 1.1x1.5 | - | |
BGSA12GN10 | 0.1 - 5.0 | DPST | 0.25@0.9 ГГц; 0.39@2.7 ГГц | 30@0.9 ГГц; 20@2.7 ГГц | 5 | 39 | 1.8...3.6 / 80...140 | TSNP-10-1 | 1.1x1.5 | - | |
BGSA12UGL8 | 0.1 - 6.0 | SPDT | - | - | - | - | 1.8...3.6 / - | TSLP-8-1 | 1.1x1.1 | - | |
BGSA13GN10 | 0.1 - 5.0 | SP3T | 0.2@0.9 ГГц; 0.36@2.7 ГГц | 26@0.9 ГГц; 17@2.7 ГГц | 5 | 39 | 1.8...3.6 / 80...140 | TSNP-10-1 | 1.1x1.5 | - | |
BGSA141MN10 | 0.1 - 4.0 | SP4T+MIPI | 0.25@0.9 ГГц; 0.8@2.7 ГГц | 25@0.9 ГГц; 16@2.7 ГГц | 5 | 39 | 2.3...3.6 / 80...140 | TSNP-10-3 | 1.1x1.5 | JEDEC47/22/20 | |
BGSA14GN10 | 0.1 - 5.0 | SP4T | 0.26@0.9 ГГц; 0.46@2.7 ГГц | 31@0.9 ГГц; 20@2.7 ГГц | 5 | 39 | 1.8...3.6 / 80...140 | TSNP-10-1 | 1.1x1.5 | - | |
BGSF110GN26 | 0.1 - 3.8 | SP10T | 0.5@0.7 ГГц; 1.35@3.8 ГГц | 46...32 | 1 | 27/34/36 | 2.4...3.6 / 100...200 | TSNP-26-2 | 2.6x3.4 | - | |
BGSX22G2A10 | 0.1 - 6 | DPDT |
0.9@0.7 ГГц; 1.1@5.9 ГГц |
0.28@0.7 ГГц; 3.4@3.5 ГГц | 3 | 36.5 | 2.3...3.4 / - | ATSLP-10-2 | 1.15x1.55 | - | |
BGSX22G5A10 | 0.1 - 6 | DPDT | 0.28@0.7 ГГц; 1.1@5.9 ГГц | 49@0.7 ГГц; 38@5.9 ГГц | 3 | 37 | 1.65...3.4 / 55 | ATSLP-10-50 | 1.1x1.5 | - |