до 12 ГГц

60 ГГц < fT < 85 ГГц

Подробнее на сайте:

www.infineon.com

Представленные здесь СВЧ транзисторы компании Infineon предназначены для применения в усилителях до 12 ГГц и изготовлены по технологии 6, 7 и 8 го поколения SiGe, с граничными частотами от 60 до 85ГГц. Часть транзисторов сертифицировано по стандарту AEC-Q101 для использования в автомобильной электронике. 

Таблица 1 Транзисторы 6, 7 и 8 го поколения SiGe

Артикул   Диапазон частот,   МГц  Усиление,  дБ Коэффициент шума, дБ  Компрессия OP1dB,  дБм

    Питание, В / mA

Корпус  Размер, мм Уровнень качества Данные
 BFP620  0 - 6 000 21.5@1.8 ГГц; 11@6 ГГц  0.7@1.8 ГГц; 1.3@6 ГГц  14.5 1.5 / 80 SOT-343 2.0x2.1 AEC-Q101
 BFP620F  0 - 6 000 21@1.8 ГГц; 10@6 ГГц  0.7@1.8 ГГц; 1.3@6 ГГц  14 1.5 / 80 TSFP-4 0.8x1.4 AEC-Q101
 BFP640  0 - 6 000 33@0.45 ГГц; 14@5.5 ГГц 0.55@0.45 ГГц; 1.1@5.5 ГГц 13 3 / 6...25 SOT-343 2.0x2.1 AEC-Q101
 BFP640ESD  0 - 10 000 39@0.15 ГГц; 10@10 ГГц  0.6@0.15 ГГц; 2.0@10 ГГц  12 3 / 6...30 SOT-343 2.0x2.1 AEC-Q101
 BFP640F  0 - 6 000 33@0.45 ГГц; 12.5@5.5 ГГц 0.55@0.45 ГГц; 1.0@5.5 ГГц  13.5 3 / 6...25  TSFP-4-1  0.8x1.4 AEC-Q101
 BFP640FESD  0 - 10 000 40@0.15 ГГц; 11@10 ГГц  0.55@0.15 ГГц; 1.7@10 ГГц  11.5 3 / 6...30  TSFP-4-1  0.8x1.4 AEC-Q101
 BFP720  0 - 10 000  37.5@0.15 ГГц; 15@10 ГГц   0.4@0.15 ГГц; 0.95@10 ГГц   6 3 / 5...13  SOT-343 2.0x2.1 -
 BFP720ESD  0 - 10 000 38.5@0.15 ГГц; 15.5@10 ГГц   0.55@0.15 ГГц; 1.5@10 ГГц 6.5 3 / 5...15 SOT-343  2.0x2.1 -
 BFP720F  0 - 10 000  37.5@0.15 ГГц; 15@10 ГГц    0.4@0.15 ГГц; 1.0@10 ГГц  6 3 / 5...13  TSFP-4-1  0.8x1.4 -
 BFP720FESD  0 - 10 000 38.5@0.15 ГГц; 15.5@10 ГГц    0.5@0.15 ГГц; 1.3@10 ГГц 7 3 / 5...15  TSFP-4-1  0.8x1.4 -
 BFP740  0 - 10 000 31.5@0.45 ГГц; 15@10 ГГц 0.45@0.45 ГГц; 1.35@10 ГГц  11 3 / 6...15 SOT-343  2.0x2.1 -
 BFP740ESD 0 - 10 000 38.5@0.15 ГГц; 14.5@10 ГГц    0.55@0.15 ГГц; 1.8@10 ГГц 10 3 / 6...25 SOT-343  2.0x2.1 -
 BFP740F  0 - 10 000  32.0@0.45 ГГц; 14@10 ГГц    0.4@0.45 ГГц; 1.5@10 ГГц   11 3 / 6...15 TSFP-4-1  0.8x1.4 -
 BFP740FESD  0 - 10 000 39@0.15 ГГц; 14.0@10 ГГц    0.5@0.15 ГГц; 1.45@10 ГГц 10 3 / 6...25 TSFP-4-1  0.8x1.4 -
 BFR740EL3  0 - 12 000 35@0.15 ГГц; 11.0@12 ГГц    0.45@0.15 ГГц; 1.5@12 ГГц 6.5...11 3 / 6...15 TSLP-3-10 0.6x1.0 -
 BFR740L3RH  0 - 12 000 35@0.15 ГГц; 11.0@12 ГГц    0.45@0.15 ГГц; 1.5@12 ГГц 6.5...11 3 / 6...15 TSLP-3-9 0.6x1.0 -
 BFP840ESD  0 - 12 000 33.5@0.45 ГГц; 15.5@12 ГГц 0.6@0.45 ГГц; 1.45@12 ГГц  4.5 1.8 / 5...10 SOT-343  2.0x2.1 -
 BFP840FESD  0 - 12 000 35@0.45 ГГц; 15.5@12 ГГц 0.55@0.45 ГГц; 1.3@12 ГГц  4.5 1.8 / 5...10 TSFP-4-1  0.8x1.4 -
 BFR840L3RHESD  0 - 12 000 31@0.45 ГГц; 13.5@12 ГГц 0.5@0.45 ГГц; 1.1@12 ГГц  4 1.8 / 5...10 TSLP-3-9 0.6x1.0 -
 BFP842ESD  0 - 6 000 33@0.45 ГГц; 12.5@5.5 ГГц 0.4@0.45 ГГц; 0.85@5.5 ГГц  6.5...8 2.5 / 5...15 SOT-343  2.0x2.1 -
 BFP843  0 - 10 000 24.5@0.45 ГГц; 13.5@10 ГГц 0.9@0.45 ГГц; 1.85@10 ГГц  0...7 1.8 / 8...15 SOT-343  2.0x2.1 -
 BFP843F  0 - 10 000 25.0@0.45 ГГц; 13.5@10 ГГц 0.8@0.45 ГГц; 1.7@12 ГГц  0.5...7 1.8 / 8...15 TSFP-4-1  0.8x1.4 -
 BFR843EL3  0 - 10 000 25.5@0.45 ГГц; 14.5@10 ГГц 0.95@0.45 ГГц; 1.35@12 ГГц  1.5...7.5 1.8 / 8...15 TSLP-3-9 0.6x1.0 -
Ваш заказ
Наверх