Разъемные клеммные блоки и ответные части серии 15EDG
Таблица совместимости разъемов и ответных частей производство Degson
Разъемные клеммные блоки и ответные части серии 15EDG
| 15EDGRC-2.5 | 15EDGRH-2.5 | 15EDGRC-3.5 | 15EDGRM-3.5 | 15EDGRC-3.81 | 15EDGRM-3.81 | 15EDGRC-LD-3.81 | 15EDGRM-LD-3.81 | 15EDGLC-3.5 | 15EDGLM-3.5 | 15EDGLC-3.81 | 15EDGLM-3.81 | 15EDGRT-3.5 | 15EDGRTM-3.5 | 15EDGRT-3.81 | 15EDGRTM-3.81 | 15EDGRH-3.5 | 15EDGRHM-3.5 | 15EDGRH-3.81 | 15EDGRHM-3.81 | 15CDGV-3.81 | 15EDG-GBM-3.81 | 5EDGKR-3.81 | 15EDGKRP-3.81 | 15EDGRHB-THR-3.5 | 15EDGRHBN-THR-3.5 | 15EDGRC-5.08 | 15EDGRM-5.08 | |
| 15EDGVC-2.5 | 15EDGVH-2.5 | 15EDGVC-3.5 | 15EDGVM-3.5 | 15EDGVC-3.81 | 15EDGVM-3.81 | 15EDGVT-3.5 | 15EDGVTM-3.5 | 15EDGVT-3.81 | 15EDGVTM-3.81 | 15EDGVH-3.5 | 15EDGVHM-3.5 | 15EDGVH-3.81 | 15EDGVHM-3.81 | 15EDGVHB-THR-3.5 | 15EDGVHBN-THR-3.5 | 15EDGVC-5.08 | 15EDGVM-5.08 | |||||||||||
| 15EDGKD-2.5 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 15EDGK-3.5 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 15EDGKM-3.5 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 15EDGKA-3.5 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 15EDGKAM-3.5 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 15EDGKB-3.5 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 15EDGKBM-3.5 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 15EDGKD-3.5 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 15EDGKDM-3.5 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 15EDGKN-3.5 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 15EDGKNG-3.5 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 15EDGKNM-3.5 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 15EDGA-3.5 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 15EDGB-3.5 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 15EDGK-3.81 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 15EDGKM-3.81 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 15EDGKC-3.81 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 15EDGKCM-3.81 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 15EDGKA-3.81 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 15EDGKAM-3.81 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 15EDGKB-3.81 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 15EDGKBM-3.81 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 15EDGKD-3.81 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 15EDGKDM-3.81 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 15EDGA-3.81 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 15EDGB-3.81 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 15EDGA-3.81 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 15EDGB-3.81 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 15EDGK-5.08 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 15EDGKM-5.08 | ● |
Ваши запросы по продукции Degson просьба направлять по адресу: degson@efo.ru