Разъемные клеммные блоки и ответные части серии 2EDG
Таблица совместимости разъемов и ответных частей производство Degson
Разъемные клеммные блоки и ответные части серии 2EDG
2EDGR-5.0 | 2EDGVM-5.0 | 2EDGR-5.08 | 2EDGVM-5.08 | 2EDGV-7.5 | 2EDGVM-7.5 | 2EDGR-7.62 | 2EDGVM-7.62 | 2EDDGLC-5.08 | 2EDGLM-5.08 | 2EDGRF-5.0 | 2EDGRT-5.0 | 2EDGVTM-5.0 | 2EDGRT-5.08 | 2EDGVTM-5.08 | 2EDGVH-5.0 | 2EDGVHM-5.0 | 2EDGVH-5.08 | 2EDGVHM-5.08 | 2CDGB-5.08 | 2EDGKR-5.08 | 2EDGKRM-5.08 | 2EDGKRP-5.08 | 2EDGKRP-7.62 | 2EDGKDR-5.08 | 2EDGKDRM-5.08 | 2EDGKR-7.62 | 2EDGKRM-7.62 | |
2EDGV-5.0 | 2EDGRM-5.0 | 2EDGV-5.08 | 2EDGRM-5.08 | 2EDGVC-7.5 | 2EDGRM-7.5 | 2EDGVC-7.62 | 2EDGRM-7.62 | 2EDGL-5.08 | 2EDGLF-5.0 | 2EDGVT-5.0 | 2EDGRTM-5.0 | 2EDGVT-5.08 | 2EDGRTM-5.08 | 2EDGRH-5.0 | 2EDGRHM-5.0 | 2EDGRH-5.08 | 2EDGRHM-5.08 | |||||||||||
2EDGVC-5.0 | 2EDGVC-5.08 | 2EDGRC-7.5 | 2EDGV-7.62 | 2EDGRTC-5.0 | 2EDGRTC-5.08 | |||||||||||||||||||||||
2EDGRC-5.0 | 2EDGRC-5.08 | 2EDGR-7.5 | 2EDGRC-7.62 | 2EDGVTC-5.0 | 2EDGVTC-5.08 | |||||||||||||||||||||||
2EDGK-5.0 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
2EDGKM-5.0 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
2EDGKE-5.0 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
2EDGKT-5.0 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
2EDGKF-5.0 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
2EDGKFM-5.0 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
2EDGKC-5.0 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
2EDGKCM-5.0 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
2EDGKA/B-5.0 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
2EDGKAM/BM-5.0 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
2EDGKD-5.0 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
2EDGKDM-5.0 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
2EDG-STD-5.0 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
2EDGK-5.0 8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
2EDGKM-5.0 8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
2EDGKE-5.08 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
2EDGKL-5.08 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
2EDGKLM-5.08 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
2EDGKC-5.08 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
2EDGKCM-5.0 8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
2EDGKA/B-5.08 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
2EDGKAM/BM-5.08 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
2EDGKH-5.08 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
2EDGKHM-5.08 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
2EDGKD-5.08 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
2EDGKDM-5.08 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
2EDGKDF-5.08 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
2EDGKDFM-5.08 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
2EDGKDA/B-5.08 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
2EDGKDAM/BM-5.08 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
2EDGKDH-5.08 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
2EDGKDHM-5.08 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
2EDGA/B-5.08 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
2EDGKDAM/BM-5.08 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
2EDGK-7.5 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
2EDGKM-7.5 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
2EDGKA/B-7.5 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
2EDGKAM/BM-7.5 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
2EDGKD-7.5 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
2EDGKDM-7.5 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
2EDGK-7.62 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
2EDGKM-7.62 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
2EDGKC-7.62 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
2EDGKCM-7.62 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
2EDGKA/B-7.62 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
2EDGKAM/BM-7.62 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
2EDGKD-7.62 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
2EDGKDM-7.62 | ● | ● |
Ваши запросы по продукции Degson просьба направлять по адресу: degson@efo.ru