Разъемные клеммные блоки и ответные части серии 8EDG
Таблица совместимости разъемов и ответных частей производство Degson
Разъемные клеммные блоки и ответные части серии 8EDG
| 8EDGVC-2.5 | 8EDGKR-2.5 | 8EDGVC-3.5 | 8EDGKR-3.5 | 8EDGKRM-3.5 | 8EDGRH-3.5 | 8EDGRHB-3.5 | 8EDGVC-5.0 | 8EDGKR-5.0 | 8EDGKRMA-5.0 | 8EDGKRC-5.0 | 8EDGVC-5.08 | 8EDGKR-5.08 | 8EDGKRMA-5.08 | 8EDGKRMC-5.08 | 8EDGRC-7.5 | 8EDGKR-7.5 | 8EDGKRMA-7.5 | 8EDGKRMC-7.5 | 8EDGVC-7.62 | 8EDGKR-7.62 | 8EDGKRMA-7.62 | 8EDGVCB-5.0 | 8EDGKRB-5.0 | 8EDGKRMB-5.0 | 8EDGKRD-5.0 | 8EDGVCB-5.08 | 8EDGRCB-7.5 | 8EDGKRB-7.5 | 8EDGKRMB-7.5 | |
| 8EDGRC-2.5 | 8EDGRC-3.5 | 8EDGRC-5.0 | 8EDGRC-5.08 | 8EDGVC-7.5 | 8EDGRC-7.62 | 8EDGRCB-5.0 | 8EDGRCB-5.08 | 8EDGVCB-7.5 | ||||||||||||||||||||||
| 8EDGK-2.5 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8EDGK-3.5 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 8EDGKG-3.5 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 8EDGA-5.0 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 8EDGB-5.0 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 8EDGAM-5.0 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 8EDGBM-5.0 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 8EDGK-5.0 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 8EDGKG-5.0 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 8EDGKMA-5.0 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 8EDGKC-5.0 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 8EDGKMC-5.0 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 8EDGKF-5.0 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 8EDG-STD-5.0 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 8EDG-STDM-5.0 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 8EDG-STDC-5.0 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 8EDG-STDB-5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8EDG-STDBM-5.0 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 8EDG-STDD-5.0 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 8EDGK-5.08 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 8EDGKG-5.08 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 8EDGKMA-5.08 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 8EDGA-7.5 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 8EDGB-7.5 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 8EDGAM-7.5 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 8EDGBM-7.5 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 8EDGK-7.5 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 8EDGKG-7.5 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 8EDGKMA-7.5 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 8EDGK-7.62 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 8EDGKG-7.62 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 8EDGKMA-7.62 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 8EDGC-5.0 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 8EDGD-5.0 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 8EDGCM-5.0 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 8EDGDM-5.0 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 8EDGKB-5.0 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 8EDGKGB-5.0 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 8EDGKMB-5.0 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 8EDGKD-5.0 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 8EDGKB-5.08 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8EDGC-7.5 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 8EDGD-7.5 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 8EDGCM-7.5 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 8EDGDM-7.5 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 8EDGKB-7.5 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 8EDGKGB-7.5 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 8EDGKMB-7.5 | ● | ● | ● |
Ваши запросы по продукции Degson просьба направлять по адресу: degson@efo.ru