Усилители на Si
Усилители компании Mitsubishi Electric широко используются в выходных каскадах систем связи на частотах от нескольких МГц до 1 ГГц. Они находят применение в рациях, любительском радио, системах дистанционного управления и телекоммуникациях.
Таблица 1 Усилители с напряжением питания 7.2 В
Артикул | Полоса частот, МГц | Выходная мощность, Вт | Усиление, дБ | Корпус | Размер, мм | Данные |
RA03M8087M | 806-870 | 3.6 | 18,5 | H46S | 30х10х5.4 | |
RA03M8894M | 889-941 | 3.6 | 18,5 | H46S | 30х10х5.4 | |
RA07M1317M | 135-175 | 6.5 | 25 | H46S | 30х10х5.4 | |
RA07M3847M | 378-480 | 7 | 21,5 | H46S | 30х10х5.4 | |
RA07M4452M | 440-520 | 7 | 21,5 | H46S | 30х10х5.4 |
Таблица 2 Усилители с напряжением питания 9.6 В
Артикул | Полоса частот, МГц | Выходная мощность, Вт | Усиление, дБ | Корпус | Размер, мм | Данные |
RA07N4047M | 400-470 | 7.5 | 25 | H46S | 30х10х5.4 | |
RA07N4452M | 440-520 | 7.5 | 25,7 | H46S | 30х10х5.4 | |
RA08N1317M | 135-175 | 8 | 26 | H46S | 30х10х5.4 |
Таблица 3 Усилители с напряжением питания 12.5 В
Артикул | Полоса частот, МГц | Выходная мощность, Вт | Усиление, дБ | Корпус | Размер, мм | Данные |
RA07H4047M | 400-470 | 7 | 25 | H46S | 30х10х5.4 | |
RA07H4452M | 440-520 | 7 | 25 | H46S | 30х10х5.4 | |
RA08H1317M | 135-175 | 8 | 26 | H46S | 30х10х5.4 | |
RA30H1317M1 | 135-175 | 35 | 28,4 | H2M | 67x19.4x9.9 | |
RA30H1317M1A | 136-174 | 30 | 27,8 | H2M(A) | 67x19.4x9.9 | |
RA30H2127M1 * | 210-275 | 30 | 27,8 | H2M | 67x19.4x9.9 | |
RA30H3847M1 | 378-470 | 30 | 27,8 | H2M | 67x19.4x9.9 | |
RA30H3847M1A | 378-470 | 30 | 27,8 | H2M(A) | 67x19.4x9.9 | |
RA30H4452M1 | 440-520 | 30 | 27,8 | H2M | 67x19.4x9.9 | |
RA30H4452M1A | 440-520 | 30 | 27,8 | H2M(A) | 67x19.4x9.9 | |
RA33H1516M1 | 154-162 | 33 | 35,2 | H57 | 46x14.4x6.3 | |
RA60H1317M1A | 136-174 | 60 | 30,8 | H2M | 67x19.4x9.9 | |
RA60H1317M1B | 136-174 | 60 | 30,8 | H2M(A) | 67x19.4x9.9 | |
RA60H3340M1A | 330-400 | 60 | 30,8 | H2M(A) | 67x19.4x9.9 | |
RA60H3847M1 | 378-470 | 60 | 30,8 | H2M | 67x19.4x9.9 | |
RA60H3847M1A | 378-470 | 60 | 30,8 | H2M(A) | 67x19.4x9.9 | |
RA60H4452M1 | 440-520 | 60 | 30,8 | H2M | 67x19.4x9.9 | |
RA60H4452M1A | 440-520 | 60 | 30,8 | H2M(A) | 67x19.4x9.9 | |
RA80H1415M1 | 144-148 / 136-174 | 80 / 60 | 32 / 30,8 | H2M | 67x19.4x9.9 |
* В разработке