Изоляторы

Изоляторы

Подробнее на сайте:

www.qualwave.com

Компания Qualwave предлагает изоляторы для частот от 2.4 до 94.5 ГГц, для мощностей от 10 до 1500 Вт.

 Наименование  Диапазон частот, ГГц  Полоса пропускания, %  Потери, дБ (макс.)  Изоляция, дБ (мин.)  КСВ (макс.)  Мощность на проход, Вт  Обратная мощность, Вт  Сечение  Температурный диапазон, °С   Размер, мм  Данные
 QWI-2400-2500  2.4-2.5  100  0.3  20  1.25  1500  1000  WR340 0...+60°C  220x320x106.4  
 QWIA  5.4-8.0  20  0.25  25  1.12  100  30  WR137 -40...+85°C  68.3x80x49.2  
 QWIB  7.0-10.0  20  0.25  25  1.12  100  30  WR112 -40...+85°C  48x76x36  
 QWIC  8.2-12.4  20  0.25  25  1.12  100  30  WR90 -40...+85°C  42x42x28  
 QWID  10.0-15.0  20  0.25  25  1.12  100  30  WR75 -40...+85°C  44.5x44.5x38.1  
 QWIE  12.4-18.0  20  0.25  25  1.12  100  30  WR62 -40...+85°C  33x33x21  
 QWI-18500-21600  18.5-21.6  100  0.3  20  1.22  30  15  WR42 -55...+85°C  22.4x38x18  
 QWI-19200-31000  19.2-31.0  100  0.4  18  1.3  10  10  WR34  Комнатная 30x60x22.4  
 QWI-22000-32000  22.0-32.0  100  0.4  18  1.3  10  1  WR34 -40...+70°C 22.1x60x30  
 QWIF  27.0-31.0  7  0.3  20  1.2  80  40  WR28 -40...+85°C 30x50x19.1  
 QWI-27000-31000  27.0-31.0  100  0.4  18  1.3  10  1  WR28 -40...+70°C 19x40x10  
 QWI-29000- 31000  29.0-31.0  100  0.3  20  1.2  40  15  WR28 -40...+85°C 14x38x19  
 QWI-40500-43500  40.5-43.5  100  0.4  18  1.3  10  1  WR22 -40...+85°C 28.6x36.7x12.7  
 QWI-51000-59000  51.0-59.0  100  0.6  18  1.4  10  1  WR15 -40...+70°C 20x25.5x15  
 QWI-93500-94500  93.5-94.5  100  0.6  20  1.2  10  2  WR10  -40...+85°C 20x30x20  

 

Ваш заказ
Наверх