С ручным управлением
Аттенюаторы, регулируемые вращением, с дискретным шагом.
Наименование | Частота, ГГц | Диапазон регулирования / Шаг, дБ | Мощность, Вт | Разъемы | Данные |
QSA06A | DC-6 | 0-1/0.1; 0-10/1; 0-60/10; 0-90/10 | 2, 10 | SMA, N | |
QSA06B | DC-6 | 0-11/0.1; 0-50/1; 0-70/1; 0-100/1 | 2,10 | SMA, N | |
QSA06C | DC-6 | 0-11/0.1; 0-70/1; 0-100/1 | 2,10 | N | |
QSA06D | DC-6 | 0-71/0.1; 0-101/0.1 | 2,10 | N | |
QSA18A | DC-18 | 0-9/1; 0-80/10 | 2,10 | SMA | |
QSA18B | DC-18 | 0-69/1; 0-99/1 | 2,5 | SMA | |
QSA26 | DC-26 | 0-69/1; 0-99/1 | 2,10 | 3.5mm, SMA, N | |
QSA28 | DC-28 | 0-9/1; 0-90/10 | 2, 10, 25 | 3.5mm, SMA |
Аттенюаторы, плавно регулируемые вращением.
Наименование | Частота, ГГц | Диапазон регулирования, дБ | Мощность, Вт | Разъемы | Данные |
QCA1 | DC-2.5 | 0-10; 0-16 | 1 | SMA, N | |
QCA10-0.5-4-15 | 0.5-4 | 0-15 | 10 | N | |
QCA50 | 0.9-4 | 0-10 | 50 | N | |
QCA75 | 0.9-4 | 0-10; 0-15 | 75 | N | |
QCAK1 | 0.9-10.5 | 0-10; 0-12; 0-15; 0-20 | 100 | N | |
QCAK3 | 0.9-10.5 | 0-10; 0-12; 0-15; 0-25 | 300 | N | |
QCA10-2-18-40 | 2-18 | 0-40 | 10 | N |