Циркуляторы

Циркуляторы

Подробнее на сайте:

www.qualwave.com

Компания Qualwave предлагает циркуляторы для частот от 10 МГц до 20 ГГц, для мощностей от 30-ти до 500 Вт.

 Наименование  Частота, МГц  Полоса пропускания, %  Потери, дБ (макс.)  Изоляция, дБ (мин.)  КСВ  Прямая мощность, Вт  Обратная мощность, Вт  Разъемы  Температура, °С  Размер, мм  Данные 
 QCCA  12-75  10  1.2  20  1.25  60  60  N, SMA  0...+65  80x80x28  
 QCCQ  45-270  40  1  40  1.2  100  100  N, SMA  -20...+65  120x60x26  
 QCC-56-86  56-86  100  1.5  16  1.4  60  60  N, SMA  +10...+60  64x66x22  
 QCCB  60-220  40  0.5  23  1.2  100  100  N, SMA  -30...+70  60x60x28  
 QCC-68-88  68-88  100  1.3  18  1.3  100  100  N, SMA  -10...+65  60x60x28  
 QCCC  70-130  20  0.8  17  1.4  500  500  N  0...+70  100x100x40  
 QCC-88-108  88-108  100  0.65  20  1.25  100  100  N, SMA  -20...+70  60x60x28  
 QCCD  130-180  5  0.4  23  1.2  500  500  N  -20...+65  64x66x22  
 QCC-130-180  130-180  100  0.8  18  1.3  100  100  N, SMA  -20...+70  60x60x28  
 QCC-136-174  136-174  100  0.65  20  1.25  100  100  N, SMA  -20...+70  60x60x28  
 QCCE  150-300  10  0.4  20  1.2  300  300  N, SMA  -40...+85  52x57.5x22  
 QCCR  180-500  10  0.8  40  1.2  300  300  N, SMA  -30...+70  104x57.5x22  
 QCC-225-400  225-400  100  1  16  1.4  120  120  N, SMA  0...+60  53x77x26  
 QCCS  250-1300  30   0.6  50  1.15  400  400  N, SMA  -30...+70  96x48x24  
 QCCF  250-1500  30  0.3  23  1.15  300  300  N, SMA  -30...+70  45x50x24  
 QCC-300-475  300-475  100  1  16  1.4  60  60  N, SMA  0...+60  53x77x26  
 QCCT  300-1300  30  0.6  55  1.15  300  300  N, SMA  -40...+85  70x38x15  
 QCCG  300-1500  18  0.4  20  1.25  500  500  N  -40...+85  53x56x20  
 QCCH  300-1875  40  0.3  30  1.15  300  300  N, SMA  -40...+85  35x38x15  
 QCC-380-460  380-460  100  0.5  18  1.3  300  300  N, SMA  -30...+70  35x38x15  
 QCC-400-470  400-470  100  0.5  20  1.25  300  300  N, SMA  -30...+70  35x38x15  
 QCC-600-800  600-800  100  0.5  18  1.3  300  300  N, SMA  -30...+70  35x38x15  
 QCC-700-900  700-900  100  0.4  18  1.3  200  200  N, SMA  -30...+70  34x34x22  
 QCCI  700-2000  40  0.3  23  1.15  200  200  N, SMA  -40...+85  34x34x22  
 QCCJ  700-2500  35  0.3  23  1.15  200  200  N, SMA  -40...+85  32x32x18  
 QCCU  700-3500  25  0.6  50  1.15  200  200  N, SMA  -40...+85  64x32x18  
 QCC-800-1000  800-1000  100  0.4  20  1.25  200  200  N, SMA  -30...+70  34x34x22  
 QCC-800-2000  800-2000  100  1.3  13  1.6  300  300  N, SMA  +10...+70  72x72x27.4  
 QCCK  800-5000  30  0.3  23  1.15  200  200  N, SMA  -40...+85  25.4x28.5x15  
 QCC-950-1415  950-1415  100  0.6  18  1.3  200  200  N, SMA  0...+70  34x34x22  
 QCC-950-1450  950-1450  100  0.6  16  1.4  200  200  N, SMA  0...+70  34x34x22  
 QCC-960-1215  960-1215  100  0.4  20  1.25  200  200  N, SMA  -30...+70  32x32x18  
 QCC-1000-1300  1000-1300  100  0.4  20  1.25  200  200  N, SMA  -30...+70  34x34x22  
 QCC-1000-2000  1000-2000  100  0.6  17  1.4  100  100  N, SMA  +10...+70  64x66x26  
 QCC-1000-2000-D  1000-2000  100  1.4  32  1.4  300  300  N, SMA  +10...+70  142x72x27.4  
 QCC-1000-1500  1000-1500  100  0.6  16  1.4  200  200  N, SMA  -20...+65  34x34x22  
 QCCL  1000-3800  15  0.3  23  1.2  600  600  N  -40...+85  45x46x26  
 QCC-1225-1875  1225-1875  100  0.6  16  1.4  200  200  N, SMA  0...+70  34x34x22  
 QCC-1350-2700  1350-2700  100  0.7  16  1.35  200  200  N, SMA  0...+70  50.8x49.5x19  
 QCC-1350-2700-D  1350-2700  100  1.4  32  1.35  200  200  N, SMA  0...+70  101.6x49.5x19  
 QCC-1500-3000  1500-3000  100  0.5  17  1.35  200  200  N, SMA  0...+70  50.8x49.5x19  
 QCC-1500-3000-D  1500-3000  100  1  34  1.35  200  200  N, SMA  0...+70  101.6x49.5x19  
 QCC-1600-2000  1600-2000  100  0.5  18  1.3  200  200  N, SMA  -20...+65  32x32x18  
 QCC-1700-2200  1700-2200  100  0.6  18  1.3  200  200  N, SMA  -30...+70  32x32x18  
 QCC-1700-3500  1700-3500  100  0.7  17  1.4  200  200  N, SMA  0...+70  40x40x20  
 QCC-1800-2400  1800-2400  100  0.5  18  1.3  200  200  N, SMA  -30...+70  32x32x18  
 QCC-1850-3800-S  1850-3800  100  0.7  17  1.35  200  200  N, SMA  0...+70  40x40x20  
 QCC-2000-4000  2000-4000  100  0.6  17  1.35  100  100  N, SMA  +10...+70  32x34x21  
 QCC-2000-4000-D  2000-4000  100  1.2  36  1.3  100  100  N, SMA  +10...+70  64x34x21  
 QCC-2000-4000-N-O  2000-4000  100  0.6  16  1.4  500  500  N, SMA  +10...+60  59.4x72x50  
 QCC-3000-6000  3000-6000  100  0.5  18  1.3  100  100  N, SMA  -55...+85  25.4x28x14  
 QCC-3000-6000-D  3000-6000  100  1  36  1.3  100  100  N, SMA  -55...+85  50.8x28x14  
 QCCV  3500-7000  20  0.6  45  1.2  60  60  SMA  -40...+85  39x28x15  
 QCCM  4000-7200  25  0.3  23  1.2  60  60  N, SMA  -40...+85  15x22.5x13.8  
 QCC-4000-8000  4000-8000  100  0.5  18  1.3  100  100  N, SMA  -55...+85  21x22.5x15  
 QCC-4000-8000-D  4000-8000  100  1  36  1.3  100  100  N, SMA  -55...+85  42x22.5x15  
 QCC-4000-8000-N-O  4000-8000  100  0.6  16  1.4  300  300  N  -30...+70  56x54.3x36  
 QCC-6000-18000-S  6000-18000  100  1.5  11  1.8  60  60  SMA  -30...+70  19x20.3x14  
 QCCW  7000-12000  20  0.6  45  1.2  60  60  SMA  -40...+85  26x19x12.7  
 QCCO  7000-12000  25  0.3  23  1.2  60  60  N  -40...+85  16x24.5x17.8  
 QCCN  7000-13000  25  0.3  23  1.2  60  60  SMA  -40...+85  13x19x12.7  
 QCC-8000-12000-S  8000-12000    0.5  18  1.3  60  60  SMA  -55...+85  13x19x12.7  
 QCC-8000-12000-S-D  8000-12000    1  36  1.3  60  60  SMA  -55...+85  26x19x12.7  
 QCC-8000-18000-S  8000-18000  100  0.8  14  1.5  60  60  SMA  -30...+70  19x20.3x14  
 QCCP  8000-20000  25  0.3  23  1.2  30  30  SMA  -40...+85  12x15x10  
 QCC-12000-18000-S  12000-18000  100  0.6  18  1.35  50  50  SMA  -55...+85  12x15x10  
 QCCX  12000-20000  20  0.6  45  1.2  60  60  SMA  -40...+85  24x15x10  

 

Ваш заказ
Наверх