Гибридные ответвители со сдвигом фазы на 90 градусов

Гибридные ответвители со сдвигом фазы на 90 градусов

Подробнее на сайте:

www.qualwave.com

Компания Qualwave производит гибридные ответвители со сдвигом фазы 90 градусов для частот от 80 МГц до 40 ГГц

 Наименование                  Частота, ГГц  Мощность, Вт  Потери, дБ (макс.)  Изоляция, дБ (мин.)  Амплитудный баланс, +/-дБ (макс.)  Фазовый баланс, +/- град. (макс.)  КСВ (макс.)  Разъемы
 QHC9-80-160-10  0.08-0.16  10  0.3  20  0.6  3  1.2  SMA
  QHC9-500-3000-20  0.5-3  20  0.5  20  0.9  7  1.25  SMA
 QHC9-500-9000-20  0.5-9  20  1.5  19  0.5  5  1.4  SMA
 QHC9-700-2700-50  0.7-2.7  50  0.3  22  0.6  5  1.25  SMA
 QHC9-800-2000-10  0.8-2  10  0.5  20  0.6  5  1.3  SMA
 QHC9-800-4000-10  0.8-4  10  0.8  18  1.5  8  1.5  SMA
 QHC9-1000-12400-20  1-12.4  20  1.4  17  0.4  6  1.3  SMA
 QHC9-1000-18000-20  1-18  20  1.9  17  0.5  8  1.35  SMA
 QHC9-2000-6000-10  2-6  10  0.4  18  0.7  5  1.4  SMA
 QHC9-2000-12400-20  2-12.4  20  1.2  18  0.4  6  1.3  SMA
 QHC9-2000-18000-10  2-18  10  2  15  1.5  10  1.7  SMA
 QHC9-2000-18000-20  2-18  20  1.3  17  0.4  7  1.35  SMA
 QHC9-2000-26500-20  2-26.5  20  1.7  14  0.8  10  1.6  SMA
 QHC9-4000-12400-20  4-12.4  20  1  20  0.5  4  1.35  SMA
 QHC9-4000-18000-20  4-18  20  1.6  17  0.6  6  1.4  SMA
 QHC9-4000-26500-20  4-26.5  20  1.8  15  0.8  8  1.6  SMA
 QHC9-6000-18000-20  6-18  20  1  17  0.4  5  1.45  SMA
 QHC9-6000-26500-20  6-26.5  20  1.5  15  0.6  8  1.6  SMA
 QHC9-6000-40000-20  6-40  20  2  13  1.2  10  1.7  2.92 mm
 QHC9-8000-10000-10  8-10  10  1  15  1  7  1.6  SMA
 QHC9-8000-18000-20  8-18  20  1.4  15  0.8  8  1.6  SMA
 QHC9-10000-26500-20  10-26.5  20  1.3  16  0.5  6  1.6  SMA
 QHC9-10000-40000-20  10-40  20  2  13  0.7  10  1.7  2.92 mm
 QHC9-12000-18000-20  12-18  20  1  12  1  10  1.8  SMA
 QHC9-18000-40000-20  18-40  20  2  14  0.6  9  1.7  2.92 mm

 

Ваш заказ
Наверх