Полосовые

Полосовые

Подробнее на сайте:

www.qualwave.com

Компания Qualwave предлагает коаксиальные полосовые фильтры от 300 МГц до 62 ГГц. Ниже представлена лишь часть из более чем 300 наименований. Полный список доступен на сайте производителя по ссылке выше.

 Наименование  Полоса частот, ГГц  Потери, дБ (макс.)  КСВ (макс.)  Ослабление, дБ  Ослабление, дБ  Разъемы
 QBF-300-600-30  0.3-0.6  1.8  1.5  30@0.26 ГГц  30@0.65 ГГц  Pin
 QBF-585-615-60  0.585-0.615  0.5  2  60@0.45 ГГц  60@0.75 ГГц  SMA
 QBF-590-610-40  0.59-0.61  0.5  1.3  40@0.49 ГГц  40@0.71 ГГц  SMA
 QBF-710-730-45  0.71-0.73  2.5  1.3  45@0.695 ГГц  50@0.735 ГГц  SMA
 QBF-800-1600-40  0.8-1.6  5  2.2  40@0.75 ГГц  40@1.65 ГГц  SMA
 QBF-880-890-70  0.88-0.89  3  1.5  -  70@0.925 ГГц  SMA
 QBF-885-889-40  0.885-0.889  2.5  1.5  40@0.88 ГГц  70@0.926 ГГц  SMA
 QBF-885-960-40  0.885-0.960  1.6  1.3  40@0.88 ГГц  70@0.926 ГГц  SMA
 QBF-929-934-70  0.929-0.934  1.7  1.2  70@0.947 ГГц  70@0.956 ГГц  N
 QBF-950-1050-40  0.95-1.05  2  1.5  40@0.9 ГГц  40@1.1 ГГц  SMA
 QBF-960-1215-60  0.96-1.215  1.5  2  60@0.86 ГГц  60@1.393 ГГц  N
 QBF-975-1025-60  0.975-1.025  0.5  2  60@0.75 ГГц  60@1.25 ГГц  SMA
 QBF-980-1020-60  0.98-1.02  1  1.45  60@0.9 ГГц  60@1.1 ГГц  SMA
 QBF-1000-2000-45  1-2  0.5  1.5  45@0.793 ГГц  45@2.167 ГГц  SMA
 QBF-1070-1110  1.07-1.11  1  1.5  -  -  SMA
 QBF-1200-1400-20  1.2-1.4  0.3  1.35  20@1 ГГц  20@1.6 ГГц  N
 QBF-1200-1700  1.2-1.7  1.5  2  -  -  N
 QBF-1200-1800  1.2-1.8  1  2  -  -  SMA
 QBF-1300-1320-70  1.3-1.32  1  1.5  70@1.24 ГГц  70@1.38 ГГц  SMA
 QBF-1380-1400-70  1.38-1.4  1.3  1.5  70@1.32 ГГц  70@1.46 ГГц  SMA
 QBF-1400-2600-30  1.4-2.6  1  1.5  30@1 ГГц  30@3 ГГц  SMA
 QBF-1613.5-1626.5-23  1.6135-1.6265  2  1.5  23@1.61 ГГц  23@1.63 ГГц  SMA
 QBF-1615.5-1626-30  1.6155-1.626  3 1.5  30@1.611 ГГц  30@1.631 ГГц  SMA
 QBF-1702.4-1709.4-25  1.7024-1.7094  10  2  25@1.699 ГГц  25@1.711 ГГц  N
 QBF-1805-1888-60  1.805-1.888  2  1.5  60@1.685 ГГц  60@2-3 ГГц  SMA
 QBF-1880-1920-50  1.88-1.92  1  1.5  50@1.5 ГГц  50@2.3 ГГц  SMA
 QBF-1920-1980-70  1.92-1.98  1.5  1.5  70@1.9 ГГц  70@2.003 ГГц  N
 QBF-1920-1980-60  1.92-1.98  1  1.5  60@1.9 ГГц  60@2 ГГц  N
 QBF-1950-2050-40  1.95-2.05  2  1.5  40@1.9 ГГц  40@2.1 ГГц  SMA
 QBF-2000-4000-60  2-4  1  1.6  60@1.5 ГГц  60@4.5 ГГц  SMA
 QBF-2010-2025-55  2.01-2.025  2  1.5  55@1.735 ГГц  55@2.3 ГГц  SMA
 QBF-2025-2120-30  2.025-2.12  1  1.5  -  30@2.2 ГГц  SMA
 QBF-2055-2075-38  2.055-2.075  1.5  1.4  38@2 ГГц  60@2.242 ГГц  SMA
 QBF-2057-2063-90  2.057-2.063  1.7  1.5  -  90@2.247 ГГц  SMA
 QBF-2099-2105-90  2.099-2.105  1.7  1.5  -  90@2.282 ГГц  SMA
 QBF-2200-2300-30  2.2-2.3  1  -  -  30@2.2 ГГц  SMA
 QBF-2200-2400-30  2.2-2.4  1  -  30@2.1 ГГц  -  SMA
 QBF-2200-2800-30  2.2-2.8  1  2  30@2 ГГц  30@3 ГГц  SMA
 QBF-2200-3000-60  2.2-3  1.5  2  60@1.8 ГГц  60@3.4 ГГц  N
 QBF-2232-2252-30  2.232-2.252  1.2  1.5  30@2.065 ГГц  30@2.38 ГГц  SMA
 QBF-2250-2270-80  2.25-2.27  1.1  1.5  80@2.1 ГГц  80@2.45 ГГц  SMA
 QBF-2400-2500-50  2.4-2.5  0.5  1.2  50@2.312 ГГц  50@2.582 ГГц  SMA
 QBF-2400-3600-30  2.4-3.6  1  1.5  30@2ГГц  30@4 ГГц  SMA
 QBF-2400-5600-60  2.4-5.6  1  1.4  60@2.05 ГГц  60@6.075 ГГц  SMA
 QBF-2400-6000-50  2.4-6  1  1.4  50@1.96 ГГц  50@6.4 ГГц  SMA
 QBF-2430-2470-75  2.43-2.47  2  1.3  75@2.38 ГГц  80@2.52 ГГц  SMA
 QBF-2635-2685-60  2.635-2.685  3  1.5  60@2.58 ГГц  60@2.745 ГГц  SMA
 QBF-2650-4050-90  2.65-4.05  1  1.5  90@7.96 ГГц  90@9.38 ГГц  SMA
 QBF-2700-3500-60  2.7-3.5  0.9  1.7  60@2.4 ГГц  60@3.8 ГГц  SMA
 QBF-2830-2930-20  2.83-2.93  0.5  1.5  20@2.78 ГГц  20@2.98 ГГц  N
 QBF-2835-2885-60  2.835-2.885  3  1.5  60@2.78 ГГц  60@2.945 ГГц  SMA
 ...            

 

Ваш заказ
Наверх