Одиночные направленные ответвители

Одиночные направленные ответвители

Подробнее на сайте:

www.qualwave.com

Компания Qualwave предлагет напрвленные ответвители от 0.3 до 40 ГГц, от 20 до 500 Вт.

 Наименование  Частота, ГГц  Мощность, Вт  Коэффициент ответвления, дБ  Потери, дБ (макс.)  Направленность, дБ (мин.)  КСВ (макс.)  Разъемы
 QSDC-300-2400-30  0.3-2.4  30  10, 20, 30  1  18  1.3  SMA
 QSDC-400-2700-K4-40  0.4-2.7  400  40  0.4  20  1.2  N
 QSDC-400-3900-K1-20  0.4-3.9  100  20  0.5  17  1.2  N, SMA
 QSDC-450-6000-30  0.45-6  30  10, 20, 30  1.2  12  1.5  SMA
 QSDC-500-1000-30  0.5-1  30  10, 20, 30  0.4  20  1.3  SMA
 QSDC-500-2000-30  0.5-2  30  10, 20, 30  0.4  20  1.25  SMA
 QSDC-500-3000-K2-40  0.5-3  200  40  0.5  15  1.5  SMA
 QSDC-500-8000-30  0.5-8  30  10, 20, 30  1  15  1.4  SMA
 QSDC-500-18000-30  0.5-18  30  10, 20, 30  1.8  10  1.7  SMA
 QSDC-500-26500-20  0.5-26.5  20  10, 20, 30  2  14  1.5  SMA
 QSDC-500-40000-20  0.5-40  20  10, 20, 30  2  14  1.5  SMA
 QSDC-600-2700-K4  0.6-2.7  400  20, 30, 40  0.3  20  1.2  N
 QSDC-800-2500-K2-20  0.8-2.5  200  20  0.3  18  1.25  N
 QSDC-800-3500-K4  0.8-3.5  400  20, 30, 40  0.4  18  1.2  N
 QSDC-1000-2000-K5  1-2  500  20, 30, 40  0.3  22  1.2  N
 QSDC-1000-4000-30  1-4  30  10, 20, 30  0.9  18  1.3  SMA
 QSDC-1000-18000-30  1-18  30  10, 20, 30  1.5  10  1.6  SMA
 QSDC-1000-26500-20  1-26.5  20  10, 20, 30  1.4  13  1.6  SMA
 QSDC-1000-40000-20  1-40  20  10, 20  2.6  10  1.7  2.92 mm
 QSDC-1500-3000-K3  1.5-3.0  300  10, 20, 30  0.8  20  1.2  N
 QSDC-2000-4000-K5  2-4  500  20, 30, 40  0.4  18  1.2  N
 QSDC-2000-8000-K5  2-8  500  20, 30, 40  0.4  18  1.2  N
 QSDC-2000-18000-30  2-18  30  10, 20, 30  1.5  10  1.6  SMA
 QSDC-2000-26500-20  2-26.5  20  10, 20, 30  1.4  13  1.5  SMA
 QSDC-2000-40000-20  2-40  20  10, 20  1.7  10  1.7  2.92 mm
 QSDC-4000-18000-K3-30  4-18  300  30+/-1.5  0.9  6  1.4  N, SMA
 QSDC-6000-18000-30  6-18  30  10, 20, 30  0.6  15  1.4  SMA
 QSDC-6000-26500-20  6-26.5  20  10, 20, 30  0.9  13  1.5  SMA
 QSDC-6000-40000-20  6-40  20  10, 20, 30  1.2  10  1.7  2.92 mm
 QSDC-18000-26500-20  18-26.5  20  10, 20, 30  0.8  14  1.4  SMA
 QSDC-18000-40000-20  18-40  20  10, 20, 30  1.2  10  1.7  2.92 mm
 QSDC-26500-40000-20  26.5-40  20  10, 20, 30  1.2  10  1.7  2.92 mm

 

Ваш заказ
Наверх