Электромеханические (Реле)
Qualwave
| Наименование | Частота, ГГц | Тип | Время переключения, мс (макс.) | Число циклов переключения, млн (10^6) | Разъемы | Данные |
| QMS2K | DC-40 | SPDT | 15 | 5 | 2.92 mm | ![]() |
| QMS2KT | DC-40 | SPDT (Terminated) | 15 | 5 | 2.92 mm | ![]() |
| QMS6K | DC-40 | SP3T-SP6T | 15 | 3 | 2.92 mm | ![]() |
| QMS6KT | DC-40 | SP3T-SP6T (Terminated) | 15 | 3 | 2.92 mm | ![]() |
| QMSD2K | DC-40 | DPDT | 15 | 2 | 2.92 mm | ![]() |
| QMSD3K | DC-40 | 2P3T | 15 | 5 | 2.92 mm | ![]() |
| QMS10K | DC-26.5 | SP7T-SP10T | 15 | 3 | 2.92 mm | ![]() |
| QMS10KT | DC-26.5 | SP7T-SP10T (Terminated) | 15 | 2 | 2.92 mm | ![]() |
| QMS2S | DC-18 | SPDT | 15 | 5 | SMA | ![]() |
| QMS2ST | DC-18 | SPDT (Terminated) | 15 | 5 | SMA | ![]() |
| QMS6S | DC-18 | SP3T-SP6T | 15 | 3 | SMA | ![]() |
| QMS6ST | DC-18 | SP3T-SP6T (Terminated) | 15 | 2 | SMA | ![]() |
| QMS8S | DC-18 | SP7T-SP-8T | 15 | 2 | SMA | ![]() |
| QMS8ST | DC-18 | SP7T-SP-8T (Terminated) | 15 | 2 | SMA | ![]() |
| QMS10S | DC-18 | SP9T-SP10T | 15 | 3 | SMA | ![]() |
| QMS10ST | DC-18 | SP9T-SP10T (Terminated) | 15 | 2 | SMA | ![]() |
| QMSD2S | DC-18 | DPDT | 15 | 2 | SMA | ![]() |
| QMSD3S | DC-18 | 2P3T | 15 | 5 | SMA | ![]() |
| QMS12S | DC-15 | SP11T-SP12T | 15 | 2 | SMA | ![]() |
| QMS2N | DC-12.4 | SPDT | 15 | 2 | N | ![]() |
| QMS6N | DC-12.4 | SP3T-SP6T | 15 | 2 | N, SC | ![]() |
| QMS2E | DC-8 | SPDT | 15 | 2 | SC | ![]() |
| QMS18S | DC-6 | SP13T-SP18T | 15 | 2 | SMA | ![]() |
| QMSD2N | DC-6 | DPDT | 15 | 2 | N | ![]() |
